街道、园区 | 社区(村) | 报备电话 |
东山街道 | 岔路社区 | 025-52102147 |
永安社区 | 025-52703806 | |
泥塘社区 | 025-51196940 | |
大里社区 | 025-52705086 | |
上坊社区 | 025-52705315 | |
东山社区 | 025-51192589 | |
中前社区 | 025-84916902 | |
邵圣社区 | 025-52283855 | |
外港社区 | 025-52283119 | |
龙西社区 | 025-52152590 | |
高桥社区 | 025-52707444 | |
天云社区 | 025-52702858 | |
佘村社区 | 025-52709109 | |
骆村社区 | 025-52160763 | |
章村社区 | 025-86182058 | |
晓里社区 | 025-52282316 | |
南站 | 025-86165821 | |
总部园 | 025-55270577 | |
秣陵街道 | 青源社区 | 025-52722269 |
秦淮社区 | 025-52108005 | |
湖滨社区 | 025-52109680 | |
西旺社区 | 025-52755318 | |
凤凰社区 | 025-52758707 | |
家园社区 | 025-52750717 | |
东旺社区 | 025-52758053 | |
下墟社区 | 025-52721772 | |
殷巷社区 | 025-52721554 | |
元山社区 | 025-52741373 | |
长山社区 | 025-52723962 | |
周里社区 | 025-52758056 | |
东善桥社区 | 025-52741628 | |
胜家桥社区 | 025-52745001 | |
双金社区 | 025-52758357 | |
东南社区 | 025-52727230 | |
太平社区 | 025-52107118 | |
霞辉庙社区 | 025-52749928 | |
胜太社区 | 025-52107471 | |
吉山社区 | 025-52741682 | |
祖堂社区 | 025-52741553 | |
火炬社区 | 025-52755627 | |
童前社区 | 025-52740193 | |
牛首社区 | 025-52744169 | |
建东社区 | 025-52750382 | |
汤山街道 | 汤山社区 | 025-84107383 |
湖山村 | 025-84110754 | |
孟塘村 | 025-84107572 | |
青林社区 | 025-84102977 | |
古泉社区 | 025-84111327 | |
作厂社区 | 025-84105292 | |
龙尚村 | 025-84105319 | |
建设村 | 025-84107247 | |
路西村 | 025-84107335 | |
高庄社区 | 025-84143508 | |
上峰社区 | 025-52398580 | |
鹤龄社区 | 025-84140951 | |
孟墓社区 | 025-84148588 | |
阜庄村 | 025-84140691 | |
宁西村 | 025-84149369 | |
阜东村 | 025-84149039 | |
淳化街道 | 成山社区 | 025-52172349 |
新华社区 | 025-52295295 | |
青龙社区 | 025-52299402 | |
新林村 | 025-52697263 | |
横岭社区 | 025-52715801 | |
科苑社区 | 025-52162506 | |
吴墅社区 | 025-52297324 | |
民主村 | 025-84159341 | |
双岗社区 | 025-52290416 | |
索墅社区 | 025-52299580 | |
青山社区 | 025-52298072 | |
大学城社区 | 025-86108669 | |
025-86108670 | ||
茶岗村 | 025-84150556 | |
杨村社区 | 025-52717949 | |
王墅社区 | 025-52290344 | |
陵里社区 | 025-52701249 | |
桥头社区 | 025-52163924 | |
柏墅村 | 025-84154722 | |
西埠村 | 025-84150890 | |
土桥社区 | 025-84150578 | |
周子村 | 025-84158348 | |
西城村 | 025-84152276 | |
解溪社区 | 025-84180658 | |
田园社区 | 025-84189465 | |
新兴社区 | 025-84151498 | |
淳化社区 | 025-52290412 | |
周郎村 | 025-84150349 | |
方山社区 | 025-52718590 | |
永宁社区 | 025-52701048 | |
滨淮村 | 025-84157018 | |
青龙山社区(七里岗) | 025-84189389 | |
禄口街道 | 白云路社区 | 025-52770596 |
曹村 | 025-86199219 | |
陈巷社区 | 025-52772631 | |
成功社区 | 025-52770685 | |
高伏社区 | 025-52773536 | |
埂方社区 | 025-86194501 | |
黄桥社区 | 025-52770585 | |
机场社区 | 025-52770811 | |
溧塘社区 | 025-86196717 | |
陆纲社区 | 025-52778934 | |
马铺社区 | 025-52778758 | |
茅亭社区 | 025-52770757 | |
彭福社区 | 025-86199317 | |
秦村 | 025-52770865 | |
群力社区 | 025-52775037 | |
桑园社区 | 025-86194868 | |
山塘社区 | 025-52775118 | |
上穆社区 | 025-52731413 | |
尚洪社区 | 025-86192072 | |
石埝社区 | 025-87191243 | |
陶东社区 | 025-52736512 | |
铜山社区 | 025-86194829 | |
徒盖社区 | 025-86194826 | |
小彭村 | 025-86199524 | |
谢村 | 025-86192990 | |
新生社区 | 025-52770246 | |
杨树湾 | 025-52779673 | |
永兴社区 | 025-52770606 | |
张桥社区 | 025-52779792 | |
钟村 | 025-52730180 | |
江宁街道 | 荷花社区 | 025-86140710 |
河西社区 | 025-86140705 | |
花塘社区 | 025-86148888 | |
牌坊社区 | 025-86140575 | |
西宁社区 | 025-86140539 | |
大庙社区 | 025-86147879 | |
陆郎社区 | 025-86142593 | |
庙庄社区 | 025-86148903 | |
朱门社区 | 025-86149505 | |
叶村 | 025-86183750 | |
天然社区 | 025-86124728 | |
星辉社区 | 025-86120831 | |
牧龙社区 | 025-86124788 | |
洪幕社区 | 025-86122883 | |
南山湖社区 | 025-86125903 | |
新铜社区 | 025-86122231 | |
新洲社区 | 025-86100984 | |
上湖社区 | 025-86109362 | |
盛江社区 | 025-86106571 | |
司家社区 | 025-86101817 | |
江宁社区 | 025-86101202 | |
清修社区 | 025-86105488 | |
谷里街道 | 谷里社区 | 025-86130610 |
张溪社区 | 025-86139620 | |
公塘社区 | 025-86139115 | |
向阳社区 | 025-86130673 | |
箭塘社区 | 025-86138860 | |
周村社区 | 025-86138915 | |
柏树村 | 025-86146303 | |
双塘村 | 13276669268 | |
亲见村 | 025-86131790 | |
荆刘村 | 18100611648 | |
石坝村 | 025-86134149 | |
新民花苑 | 025-86174258 | |
泉塘公寓 | 东苑 17558869105 | |
西苑17558869097 | ||
庆缘花苑 | 1-8幢17558869095 | |
9-16幢17558869103 | ||
新谷家园 | 17558869098 | |
产业园/企服中心 | 025-86130078 | |
湖熟街道 | 湖熟社区 | 025-52690936 |
金桥社区 | 025-52692506 | |
025-52693350 | ||
河南社区 | 025-52691257 | |
三界社区 | 025-52699651 | |
丹桂社区 | 025-52699785 | |
新跃社区 | 025-52690624 | |
耀华社区 | 025-52690910 | |
河北社区 | 025-52690756 | |
和进社区 | 025-52690554 | |
尚桥社区 | 025-84165598 | |
和平社区 | 025-84160278 | |
周岗社区 | 025-84165538 | |
钱家社区 | 025-84166607 | |
徐慕社区 | 025-84167350 | |
绿杨社区 | 025-84166194 | |
龙都社区 | 025-52495515 | |
东阳社区 | 025-84163339 | |
杨柳湖社区 | 025-52495690 | |
万安社区 | 025-52495068 | |
双新社区 | 025-52495692 | |
晶明社区 | 025-52719578 | |
新农社区 | 025-52490545 | |
横溪街道 | 西泉社区 | 025-52736601 |
陶吴社区 | 025-52736401 | |
西阳社区 | 025-52736801 | |
甘泉湖社区 | 025-52732779 | |
新杭社区 | 025-52737988 | |
甘西社区 | 025-52731422 | |
横溪社区 | 025-86160868 | |
新杨社区 | 025-86160920 | |
红旗村 | 025-86161505 | |
云台村 | 025-86160200 | |
石塘村 | 025-84932110 | |
官长村 | 025-86161996 | |
安民村 | 025-86161831 | |
许呈村 | 025-86161841 | |
横山村 | 025-86169610 | |
宁光村 | 025-86150996 | |
勇跃村 | 025-86150938 | |
山景村 | 025-86152391 | |
丹阳社区 | 025-86150576 | |
西岗社区 | 025-86150628 | |
许高村 | 028-86159546 | |
麒麟街道 | 麒麟门社区 | 025-84128570 |
麒麟铺社区 | 025-84128634 | |
东流社区 | 025-84123426 | |
袁家边社区 | 025-84157812 | |
锁石社区 | 025-84193210 | |
晨光社区 | 025-84192250 | |
泉水社区 | 025-84128118 | |
建南社区 | 025-84190756 | |
江宁开发区 | 025-52110666 | |
牛首山管委会 | 025-86116881 | |
高新区管委会 | 025-87180533 | |
农副产品物流中心 | 025-87107545 | |
南京未来科技城 | 025-52759691 | |
滨江开发区 | 025-86129790 |
外地中高风险地区或本土疫情所在地区旅居史来返南京江宁人员需要进行报备,具体的报备电话见正文。外地中高风险地区或本土疫情所在地区旅居史来返南京江宁人员需要进行报备,具体的报备电话见正文。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END